CUBE Dental Clinic
Nach unserer offenen Methodik erzielte diese Klinik 46.3/100 Punkte für Transparenz, Reputation, Erreichbarkeit der Leistungen und digitale Sichtbarkeit.
Gesamtrang: #11 von 15 gerankten Kliniken · Zuletzt geprüft: 2026-07-04
Positionen nach Rating-Profil
- Transparenz & Vertrauen gesamt#1146.3/100
- Für Expats#1147.3/100
- Für Zahnimplantate#1339.5/100
- Für zahnärztliche Notfällenicht gerankt
- Preistransparenz#1232.1/100
- Englischsprachige Kliniken#1052.5/100
- Für Familien & Kindernicht gerankt
Zusammenfassung
Privatklinik in Patong unter der Leitung von Dr. Thanapan Chaiyo, DDS der Chiang Mai University mit einem Zertifikat in oraler Implantologie der Universität Frankfurt (2015). Das zahnmedizinische Angebot umfasst Füllungen, Wurzelkanalbehandlungen, Zahnaufhellung, Veneers, Kronen, Brücken, Implantate und All-on-4; die Klinik bietet zudem ästhetisch-medizinische Eingriffe wie Filler und Fadenlifting an. Google-Rezensionen liegen im Durchschnitt bei 4,8 aus 264 Bewertungen. Preise sind auf der Website nicht veröffentlicht.
Secondary phone +66 95 421 5353. The clinic markets aesthetic medicine (mesotherapy, dermal fillers, thread lifting, blepharoplasty) alongside dentistry. Hours: Mon-Sat 10:00-20:00.
Stärken
- Informationstransparenz: 16 von 20 Punkten.
Schwächen
- Preistransparenz: 0 von 15 überprüfbaren Punkten (fehlt: preise oder preisspannen veröffentlicht; preis für zahnreinigung angegeben; preis für füllungen angegeben; preis für kronen angegeben; preis für implantate angegeben; preis für beratung angegeben; preis für röntgen / bildgebung angegeben)
Punkteaufschlüsselung
Jedes Kriterium unten wird anhand öffentlicher Quellen bewertet. ✓ verifiziert: ja · ✗ verifiziert: nein / nicht gefunden · ◐ teilweise · ? nicht verifiziert (ergibt 0 Punkte, kein negativer Befund).
Informationstransparenz
Ob grundlegende Fakten über die Klinik — Team, Räumlichkeiten, Leistungen und Standort — öffentlich überprüfbar sind.
| ✓ | Funktionierende Website vorhanden [s1] | 4/4 |
| ✓ | Namen der Zahnärzte veröffentlicht Dr. Thanapan Chaiyo named as head doctor [s1] | 3/3 |
| ✓ | Spezialisierungen der Zahnärzte angegeben Implantology specialty certificate (Frankfurt University, 2015) cited [s1] [s2] | 2/2 |
| ? | Echte Fotos der Klinik | 0/2 |
| ✓ | Leistungsverzeichnis veröffentlicht [s1] | 3/3 |
| ✓ | Klare Kontaktangaben [s1] [s3] | 2/2 |
| ✓ | Englische Website-Version [s1] | 2/2 |
| ? | Adresse und Karte veröffentlicht Address published; map embed not verified | 0/2 |
Preistransparenz
Ob Patienten die Kosten vor dem Besuch einschätzen können. Veröffentlichte Preisspannen zählen; exakte Preise sind nicht erforderlich.
| ✗ | Preise oder Preisspannen veröffentlicht No THB prices found on website [s1] | 0/3 |
| ✗ | Preis für Zahnreinigung angegeben [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Füllungen angegeben [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Kronen angegeben [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Implantate angegeben [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Beratung angegeben [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben [s1] | 0/2 |
Reputation & Bewertungen
Öffentliche Bewertungssignale. Die Google-Bewertung wird mit einem bayesschen Prior (Bewertung 4,0, Gewicht 25) angepasst, damit eine 5,0 aus einer Handvoll Bewertungen keine 4,8 aus Hunderten übertrifft.
| ✓ | Google-Bewertung (bayessch angepasst) 4.80 from 264 Google reviews per Top-Rated.Online (listing updated Jun 2026) [s2] | 6/6 |
| ◐ | Google-Bewertungsvolumen [s2] | 2.5/3 |
| ? | Aktualität der Bewertungen | 0/3 |
| ? | Klinik antwortet auf Bewertungen | 0/2 |
| ? | Keine wiederkehrenden Beschwerden | 0/2 |
| ? | Keine verdächtigen Bewertungsmuster | 0/2 |
| ✓ | Aktive Facebook-Präsenz Active Facebook pages (cubedoctor linked from site; cubedentalphuket page with posts) [s1] | 1/1 |
| ? | TripAdvisor-Präsenz | 0/0.5 |
| ✓ | Weitere Bewertungsplattformen Top-Rated.Online, dentalclinics.care [s2] | 0.5/0.5 |
Medizinische Infrastruktur
Der Umfang öffentlich dokumentierter Ausstattung und Leistungen. Gemessen wird die dokumentierte Verfügbarkeit, nicht die klinische Qualität.
| ? | Röntgen vor Ort | 0/2 |
| ? | CBCT (3D-Bildgebung) | 0/2 |
| ✓ | Implantologie Implants and All-on-4; head doctor holds implantology certificate [s1] | 2/2 |
| ✗ | Kieferorthopädie Orthodontics not included in the published service list [s1] | 0/2 |
| ✓ | Oralchirurgie Dr. Thanapan described as dental surgeon; patient reviews describe wisdom tooth extraction surgery [s2] | 2/2 |
| ? | Kinderzahnheilkunde | 0/1.5 |
| ? | Notfallversorgung | 0/1.5 |
| ✓ | Betreuung internationaler Patienten English website; English-language patient reviews [s1] [s2] | 2/2 |
Kommunikation & Service
Wie leicht es ist, die Klinik zu erreichen, Antworten zu erhalten und Termine zu buchen — insbesondere für Personen, die kein Thai sprechen.
| ? | WhatsApp / LINE verfügbar | 0/2 |
| ? | Antwortgeschwindigkeit | 0/1.5 |
| ✓ | Englisch wird gesprochen Foreign patients report explanations in English [s2] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Beratung vor dem Besuch möglich Online booking page on website [s3] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Verständliche Leistungsbeschreibungen Per-service pages with explanations [s1] | 1/1 |
| ✓ | Patientenfreundliche Öffnungszeiten Mon-Sat 10:00-20:00 [s1] [s3] | 1.5/1.5 |
KI- & Suchsichtbarkeit
Ob die Klinik auffindbar ist, wenn Patienten suchen — auch über KI-Assistenten. Geprüft mit festen Suchanfragen: "best dentist Phuket", "English speaking dentist Phuket", "dental implants Phuket", "emergency dentist Phuket", "Phuket dental clinic for expats".
| ✗ | Erwähnt für: best dentist Phuket [sq] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: English speaking dentist Phuket [sq] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: dental implants Phuket [sq] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: emergency dentist Phuket [sq] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: Phuket dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ✓ | Strukturierte Daten auf der Website JSON-LD found on homepage (checked 2026-07-04) [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Qualität der Google-Indexierung [s1] | 2/2 |
| ✓ | Eigene Leistungsseiten Dedicated pages, e.g. dental implants page [s4] | 1.5/1.5 |
Warnhinweise
- niedrig Intransparente Preise oder Lockangebote (-2 Pkt.) — No prices or price ranges published (derived from data).
Angewendeter Abzug für Warnhinweise: -2 Punkte (begrenzt auf -20).
Daten, die wir nicht verifizieren konnten
- Informationstransparenz: Echte Fotos der Klinik
- Informationstransparenz: Adresse und Karte veröffentlicht
- Reputation & Bewertungen: Aktualität der Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: Klinik antwortet auf Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: Keine wiederkehrenden Beschwerden
- Reputation & Bewertungen: Keine verdächtigen Bewertungsmuster
- Reputation & Bewertungen: TripAdvisor-Präsenz
- Medizinische Infrastruktur: Röntgen vor Ort
- Medizinische Infrastruktur: CBCT (3D-Bildgebung)
- Medizinische Infrastruktur: Kinderzahnheilkunde
- Medizinische Infrastruktur: Notfallversorgung
- Kommunikation & Service: WhatsApp / LINE verfügbar
- Kommunikation & Service: Antwortgeschwindigkeit
Nicht verifizierte Punkte erhalten 0 Punkte, gelten aber nicht als negativer Befund. Wenn Sie einen davon belegen können, senden Sie uns bitte eine Korrektur.
Kontaktinformationen
| Website | https://www.cube.in.th |
|---|---|
| Telefon | +66 93 743 8395 |
| https://www.facebook.com/cubedentalphuket/ | |
| Adresse | 162/31 Phangmuang Sai Kor Rd., Patong, Kathu, 83150, Phuket |
Die Kontaktangaben dienen nur der Identifikation und können sich ändern; bitte direkt bei der Klinik überprüfen.
Quellen
| ID | Quelle | Was sie belegt | Abgerufen |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.cube.in.th/ | Official website: address, phone, email, Facebook link, Dr. Thanapan Chaiyo named, service list (dental + cosmetic medicine), hours Mon-Sat 10:00-20:00, English content, no prices | 2026-07-04 |
| s2 | https://www.top-rated.online/cities/Patong/place/p/9317660/Cube+Den… | Google rating 4.80 from 264 reviews; #2 most reviewed dental clinic in Patong; payment and accessibility amenities; listing updated 2026-06-02 | 2026-07-04 |
| s3 | https://www.cube.in.th/contact | Contact page: phones +66 93 743 8395 and +66 95 421 5353, hours Mon-Sat 10:00-20:00; online booking available | 2026-07-04 |
| s4 | https://www.cube.in.th/dental-implants-patong-phuket | Dedicated service page for dental implants | 2026-07-04 |
| sq | search:best/english/implants/emergency/expats dentist Phuket | AI/search visibility scout check 2026-07-04: presence or absence in top results for the five fixed queries | 2026-07-04 |
Änderungshistorie
| Datum | Änderung |
|---|---|
| 2026-07-04 | Initial data collection. |
Fehler entdeckt?
Wenn eine Angabe auf dieser Seite veraltet oder falsch ist, teilen Sie uns dies bitte mit. Korrekturen werden anhand der Quellen geprüft und mit einem öffentlichen Eintrag in der Änderungshistorie übernommen.
Fehler melden für CUBE Dental Clinic Korrektur per E-Mail senden