DentalJoy Phuket Clinic
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 71.1/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #6 sur 15 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-08-26
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#671.1/100
- Pour les expatriés#767.3/100
- Pour les implants dentaires#867/100
- Pour les urgences dentairesnon classée
- Transparence des prix#484/100
- Cliniques anglophones#767.3/100
- Pour les familles et enfantsnon classée
- Dentisterie sous sommeil (AG / sédation profonde)non classée
Anesthésie générale & sédation profonde
Indique si la clinique documente des soins sous anesthésie générale ou sédation profonde / crépusculaire — la « dentisterie sous sommeil », où le patient dort et n'a conscience de rien (il ne sent, ne voit et n'entend pas l'intervention). La sédation consciente ordinaire, où le patient reste éveillé et réactif, ne compte pas ici. Information indicative, sans effet sur le score de transparence.
- ? Anesthésie générale / sédation profonde (dentisterie sous sommeil) — Non vérifié No sedation or general anaesthesia info found; site cites 'gentle technique', not sedation.
Voir toutes les cliniques proposant la dentisterie sous sommeil →
Résumé
Petite clinique dirigée par une praticienne, située sur la route Rat-U-Thit de Patong et tenue par le Dr Kulwadee Kulsrisombat (Dr Joy), avec un chirurgien oral et maxillo-facial dans l'équipe. Elle propose dentisterie générale, restaurations, implants, facettes et blanchiment, avec une page de tarifs en THB publiée. Les avis Google agrégés affichent une note de 4,9 sur la base de 189 avis.
Weekday-only hours (Mon-Fri 09:00-17:00). Sample fees: consultation THB 500, x-ray THB 400, cleaning THB 1,500-2,000, composite filling THB 1,500-3,000, all-ceramic crown THB 19,000, implant THB 40,000-60,000 plus THB 25,000 implant crown.
Points forts
- Transparence de l'information : 20 points sur 20.
- Transparence des prix : 15 points sur 15.
- Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques.
Points faibles
- Visibilité IA et recherche : 3 sur 8.5 points vérifiables (manquant : mentionnée pour : best dentist phuket; mentionnée pour : english speaking dentist phuket; mentionnée pour : dental implants phuket; mentionnée pour : emergency dentist phuket; données structurées sur le site web)
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [s1] | 4/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés Dr. Kulwadee Kulsrisombat (director), Dr. Boonyanat Guensri (oral-maxillofacial surgery). [s1] | 3/3 |
| ✓ | Spécialisations des dentistes indiquées [s1] | 2/2 |
| ✓ | Photos réelles de la clinique [s1] | 2/2 |
| ✓ | Liste des services publiée [s1] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires Phone/WhatsApp and address published; email obfuscated behind script. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Version anglaise du site web [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse et carte publiées [s1] | 2/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ✓ | Prix ou fourchettes de prix publiés [s2] | 3/3 |
| ✓ | Prix du détartrage indiqué Full-mouth cleaning THB 1,500-2,000; airflow THB 2,800-3,500. [s2] | 2/2 |
| ✓ | Prix des obturations indiqué Composite THB 1,500-3,000. [s2] | 2/2 |
| ✓ | Prix des couronnes indiqué PFM THB 15,000-25,000; zirconia/E-max THB 19,000. [s2] | 2/2 |
| ✓ | Prix des implants indiqué Implant THB 40,000-60,000; crown on implant THB 25,000. [s2] | 2/2 |
| ✓ | Prix de la consultation indiqué Consultation and oral examination THB 500. [s2] | 2/2 |
| ✓ | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué PA film THB 400; panoramic THB 1,500. [s2] | 2/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ✓ | Note Google (ajustement bayésien) as of 2026-08-26 [dentaljoy-phuket-clinic-refresh] | 6/6 |
| ◐ | Volume d'avis Google [dentaljoy-phuket-clinic-refresh] | 2/3 |
| ✓ | Fraîcheur des avis [dentaljoy-phuket-clinic-refresh] | 3/3 |
| ? | La clinique répond aux avis | 0/2 |
| ? | Absence de plaintes récurrentes | 0/2 |
| ? | Absence de schémas d'avis suspects | 0/2 |
| ✓ | Présence Facebook active 100% recommend from 21 Facebook reviews. [s4] | 1/1 |
| ? | Présence sur TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis Dental Departures, healthtrip, Top-Rated.Online (#2 dental clinic in Patong). [s5] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ✓ | Radiographie sur place PA and panoramic x-ray fees listed. [s2] | 2/2 |
| ? | CBCT (imagerie 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantologie [dentaljoy-phuket-clinic-linkrot] | 2/2 |
| ✗ | Orthodontie Orthodontics not among listed services. [s1] | 0/2 |
| ✓ | Chirurgie orale Oral-maxillofacial surgeon on team. [s1] | 2/2 |
| ? | Dentisterie pédiatrique | 0/1.5 |
| ? | Soins d'urgence | 0/1.5 |
| ✓ | Accueil de patients internationaux 25+ years serving international patients. [s1] [s5] | 2/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les personnes ne parlant pas thaï.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible WhatsApp +66 99 374 5562. [s1] | 2/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ✓ | Anglais parlé [s1] [s5] | 2.5/2.5 |
| ? | Consultation préalable possible | 0/1.5 |
| ✓ | Explications claires des services [s1] | 1/1 |
| ✗ | Horaires d'ouverture pratiques Mon-Fri 09:00-17:00 only; closed weekends. [s1] | 0/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist Phuket", "English speaking dentist Phuket", "dental implants Phuket", "emergency dentist Phuket", "Phuket dental clinic for expats".
| ✗ | Mentionnée pour : best dentist Phuket [sq] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : English speaking dentist Phuket [sq] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : dental implants Phuket [sq] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : emergency dentist Phuket [sq] | 0/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : Phuket dental clinic for expats [sq] | 1/1 |
| ✗ | Données structurées sur le site web No JSON-LD detected on homepage (checked 2026-07-04). [s1] | 0/1.5 |
| ✓ | Qualité de l'indexation Google Homepage and subpages (fees, services, about) indexed. [s1] | 2/2 |
| ? | Pages de services dédiées Single services page; per-treatment pages not verified. | 0/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d'exploitation ainsi que les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Un « non publié » vérifié est consigné comme signal d'alerte (red flag) ; les données non encore vérifiées sont affichées comme telles et n'entraînent aucune pénalité.
Licence d’exploitation de la clinique: pas encore vérifié auprès de sources publiques — non vérifié, aucune pénalité
Dentistes et licences professionnelles
| Dentiste | Spécialisation | N° de licence |
|---|---|---|
| Dr. Kulwadee Kulsrisombat (Dr. Joy) [Llic] [dentaljoy-phuket-clinic-doclic] | Dental Director; general dentistry with implant and endodontic focus | non vérifié |
| Dr. Boonyanat Guensri [Llic] | Oral Maxillofacial Surgery | non vérifié |
Les dentistes sont nommés ; leurs numéros de licence n'ont pas encore été vérifiés auprès de sources publiques — non vérifié, aucune pénalité.
Signaux d'alerte
Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques que nous avons examinées.
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Réputation et avis: La clinique répond aux avis
- Réputation et avis: Absence de plaintes récurrentes
- Réputation et avis: Absence de schémas d'avis suspects
- Réputation et avis: Présence sur TripAdvisor
- Infrastructure médicale: CBCT (imagerie 3D)
- Infrastructure médicale: Dentisterie pédiatrique
- Infrastructure médicale: Soins d'urgence
- Communication et service: Rapidité de réponse
- Communication et service: Consultation préalable possible
- Visibilité IA et recherche: Pages de services dédiées
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://www.dentaljoyphuket.com |
|---|---|
| Téléphone | +66 99 374 5562 |
| +66 99 374 5562 | |
| https://www.facebook.com/dentaljoypatong/ | |
| Google Maps | Fiche sur la carte |
| Adresse | 238 Rat-U-Thit 200 Pee Road, Patong, Kathu, 83150, Phuket |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.dentaljoyphuket.com/ | Official site: name, address, phone/WhatsApp, named dentists, services, hours Mon-Fri 9-17, English, photos, JSON-LD check | 2026-07-04 |
| s2 | https://www.dentaljoyphuket.com/fees.php | Published THB fees: consultation, x-ray, cleaning, filling, crown, implant, veneer, whitening | 2026-07-04 |
| s3 | https://www.top-rated.online/cities/Patong/place/p/9418961/DENTALJO… | Google rating 4.9 (189 reviews), listed #2 in Patong by the aggregator, address, phone | 2026-07-04 |
| s4 | https://www.facebook.com/dentaljoypatong/ | Official Facebook page, 100% recommend from 21 reviews | 2026-07-04 |
| s5 | https://www.dentaldepartures.com/dentist/dental-joy-phuket | Presence on Dental Departures; international patient orientation | 2026-07-04 |
| sq | search:best/english/implants/emergency/expats dentist Phuket | AI/search visibility scout check 2026-07-04: presence or absence in top results for the five fixed queries | 2026-07-04 |
| Llic | https://www.dentaljoyphuket.com/dentists.php | Licensing & credentials check (clinic licence, dentists, licence numbers) | 2026-07-08 |
| dentaljoy-phuket-clinic-refresh | https://www.google.com/maps/place/DENTALJOY+PHUKET+CLINIC/@7.885326… | most recent visible review edited approx. 1 month before 2026-08-26 (Amanda Young) | 2026-08-26 |
| dentaljoy-phuket-clinic-linkrot | https://www.dentaljoyphuket.com/services | Site restructured (dentaljoyphuket.com/fees.php and /dentists.php both now 404; root domain and new URL structure - /services, /about, /pricing, /technology - re-fetched and read directly 2026-08-26): dedicated "Dental Implants" section lists "Implant placement, Implant crowns, Bone grafting, Sinus lifting." | 2026-08-26 |
| dentaljoy-phuket-clinic-doclic | https://www.dentaljoyphuket.com/about | New /about page (re-fetched live 2026-08-26): "Dr. Joy (Kulwadee Kulsrisombat)... an experienced dentist with over 20 years of clinical experience in general and cosmetic dentistry." | 2026-08-26 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-08-26 | Link-rot cleanup 2026-08-26: dentaljoyphuket.com/dentists.php and /fees.php (Llic, s2) confirmed dead (HTTP 404) - the site restructured around 2026: root domain and /about, /services, /pricing, /technology are live but the old paths are gone. offersImplantology re-cited onto the new /services page. Added the new /about page as an additional source for Dr. Kulwadee Kulsrisombat (Dr. Joy), who is still named there. Dr. Boonyanat Guensri is not named on the new /about page (team may have changed) - her citation, and the 6 price-transparency facts and hasXray (no equivalent confirmed on the restructured site; /pricing returned inconclusive content), are left unresolved. Llic and s2 remain cited (doctors union-merge; unresolved pricing facts), not pruned. |
| 2026-08-26 | Link-rot cleanup 2026-08-26: pruning 2 dead source(s) confirmed unreachable in the fleet external-link sweep (checked 2026-08-26) and re-confirmed dead by direct recheck where applicable. Llic [https://www.dentaljoyphuket.com/dentists.php]: https://www.dentaljoyphuket.com/dentists.php (HTTP 404, rotten) | s2 [https://www.dentaljoyphuket.com/fees.php]: https://www.dentaljoyphuket.com/fees.php (HTTP 404, rotten) |
| 2026-08-26 | Re-verification 2026-08-26: confirmed website (dentaljoyphuket.com), address, and phone unchanged. Google rating unchanged at 4.9, review count rose from 189 to 197; captured coordinates and Maps URL. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against Thailand's Private Healthcare Facility Verification registry: no clinic establishment license match found under reasonable Thai-name transliterations; own site publishes no license number, but Thai trade name unconfirmed, so recorded null. Both named doctors recorded null against the Dental Council of Thailand register (Thai-script-only exact-match requirement confirmed live). |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: site live at https://www.dentaljoyphuket.com, name/address/phone confirmed unchanged (site uses 'Rat-U-Thit-Songroipi', a transliteration variant of Rat-U-Thit 200 Pee, same road). Google Maps unreachable this session, so reputation/geo were not re-checked. No changes. |
| 2026-07-08 | Added Licensing & Credentials (methodology v1.1): clinic licence and dentists/their licence numbers. |
| 2026-07-04 | Initial data collection. |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.
Nous contacter au sujet de DentalJoy Phuket Clinic Nous écrire